Description:
* 2U Energy-saving Lamp 2U121B * 110/230V * 7/9/11/13/15 W * Lifetime: >/=5000 * base/Cap: E27/B22 * 2U Energy Saving Lamp* 2U Energy-saving Lamp 2U121B, 2U Energy SavingLamp
Watt (W) | Voltage (V) | Lumen (M) | RA | Color Temp. (K) | Life Time (hour) | base/Cap | Length (mm) |
7 | 110/230 | 350 | ≥80 | 2700-6400 | ≥5000 | E27/B22 | 118 |
9 | 110/230 | 450 | ≥80 | 2700-6400 | ≥5000 | E27/B22 | 130 |
11 | 110/230 | 550 | ≥80 | 2700-6400 | ≥5000 | E27/B22 | 140 |
13 | 110/230 | 650 | ≥80 | 2700-6400 | ≥5000 | E27/B22 | 163 |
15 | 110/230 | 750 | ≥80 | 2700-6400 | ≥5000 | E27/B22 | 177 |
2U Energy-saving Lamp / 2U Energy Saving Lamp